瀏覽量:
1124
DJ-05433
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1124
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
東進編號 | 品目 | 名稱 | 材質 | 實際重量 | 板材厚度 | 圖紙長度 | 表麵處理 |
DJ-05433內 | TBK | 主餐刀 | #420 | 84 | 9.0 | 234.5 | 全體快猫视频网站 |
TBF | 主餐叉 | #304 | 55 | 5.0 | 204.0 | 全體快猫视频网站 | |
TBS | 主餐勺 | #304 | 72 | 5.0 | 202.5 | 全體快猫视频网站 | |
TS | 茶勺 | #304 | 30 | 4.0 | 135.0 | 全體快猫视频网站 | |
STK | 牛排刀 | #420 | 86 | 9.0 | 234.5 | 全體快猫视频网站 | |
DK | 甜品刀 | #420 | 68 | 8.0 | 212.5 | 全體快猫视频网站 | |
BK | 黃油刀 | #420 | 44 | 6.0 | 161.5 | 全體快猫视频网站 | |
DF | 甜品叉 | #304 | 43 | 4.5 | 184.5 | 全體快猫视频网站 | |
DS | 甜品勺 | #304 | 54 | 4.5 | 182.0 | 全體快猫视频网站 | |
CAF | 蛋糕叉 | #304 | 25 | 4.0 | 144.0 | 全體快猫视频网站 | |
ITS | 冰茶勺 | #304 | 30 | 3.5 | 201.0 | 全體快猫视频网站 | |
MOS | 咖啡勺 | #304 | 14 | 2.8 | 118.0 | 全體快猫视频网站 | |
FRF | 水果叉 | #304 | 23 | 3.5 | 147.0 | 全體快猫视频网站 | |
SPS | 湯勺 | #304 | 57 | 4.5 | 178.5 | 全體快猫视频网站 | |
FF | 魚叉 | #304 | 58 | 5.0 | 204.0 | 全體快猫视频网站 | |
FK | 魚刀 | #304 | 66 | 5.0 | 220.5 | 全體快猫视频网站 | |
SVF | 服務叉 | #304 | 72 | 5.0 | 233.0 | 全體快猫视频网站 | |
SVS | 服務勺 | #304 | 96 | 5.0 | 231.0 | 全體快猫视频网站 |
1. 樣品:有磨具樣品15天,開模具樣品30天。
2. 付款條件:30%預付款生產,全款發貨。
3. 交貨期:樣品確認後60天。
4. 包裝方式:散裝:每產品套PP 袋, 12支一中盒,15-30中盒一箱;套裝按要求。
5. 商標樣式:激光 ;機械 ;腐蝕。
6. 主件及小件單品6000支生產,大件2400支生產。
7. 報價有效期:2019.12.30
8. 驗貨通過後出貨。
9. 發貨地址:廠址。
掃二維碼用手機看
上一個
DJ-05362 快猫视频网站
下一個
DJ-05191
客戶留言
客戶留言
描述:
產品推薦
產品世界

掃一掃關注公眾號

掃一掃進入商城
Copyright © 2020 快猫视频网站餐具(陽信)有限公司 網站建設:中企動力 濟南分公司 魯ICP備18036501號-1
Copyright © 2020 快猫视频网站餐具(陽信)有限公司
網站建設:中企動力 濟南分公司 魯ICP備79784295號